非常用発電機負荷試験事業

非常電源は、百貨店、病院、老人ホーム、旅館、ホテルなど不特多数の人が出入りする延べ面積1,000u以上の建物に設置することが義務付けられています。
弊社は一般社団法人 日本発電機負荷試験協会(JLA)の加盟店で、消防法で定められた自家発電設備の負荷試験を行っております。

非常用発電機の負荷試験とは

非常用発電機は、消防法第17条の3の3で定められた年1回の総合点検時に、負荷運転を実施し、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。
負荷運転は「実負荷」もしくは「疑似負荷試験装置」を用い、定格出力の30%以上の負荷で必要な時間、連続運転をすることが必要です。
点検の目的は、火災が発生した際に、自家発電設備から各消防設備に十分な電力を供給出来る発電出力と性能を確認することです。

自家発電設備の点検方法改正(平成30年6月1日公布)

2018年6月1日に総務省消防庁より公布された点検方法の改正で、負荷運転に加えて内部観察点検が追加されました。また、性能を維持するための予防的な保全策を実施している場合は、点検周期を6年に1回に延長できるようになりました。

その1 過去6年以内に負荷運転を実施済み、その後予防的な保全策を実施
    しているが、交換部品実施年月の記録がない場合は下記2方法の
    いずれかの点検を実施する必要があります。
     ○負荷運転点検    ○内部観察点検

その2 上記2方法の点検(負荷運転・内部観察)を行った以降は、下記
    3方法のいずれかの点検を実施する必要があります。
     ○負荷運転点検    ○保全策点検    ○内部監察点検

その3 負荷運転・内部観察点検を行った以降、毎年保全策点検のみ実施
    した場合は、6年に1回は下記2方法のいずれかの点検を実施する
    必要があります。
     ○負荷運転点検    ○内部観察点検

疑似負荷試験機による30%負荷試験

消防用設備(スプリンクラー、消火栓など)は一切作動させず、負荷試験機にて10%、20%、30%と負荷を投入して、その時の出力(KW)と電流(A)を測定します。
商用電源の停電はなく、作業は約2時間の作業で完了することが出来ます。
また、負荷をかけることで350℃以上の高温になり、無負荷運転でエンジン内に堆積したカーボンを燃焼排出することが出来ます。

施工実績

2020年 4月  東京  オフィスビル 250 kVA
2020年 5月  神奈川 介護老人保健施設 55 kVA
2020年 6月  神奈川 市民交流拠点 70 kVA
2020年 7月  東京  マンション 60 kVA
2020年 8月  東京  特別養護老人ホーム 100 kVA
2020年 8月  東京  特別養護老人ホーム 125 kVA
2020年 9月  神奈川 社会福祉法人 30 kVA
2020年10月  神奈川 介護付有料老人ホーム 48 kVA
2020年10月  神奈川 ホームセンター 20 kVA
2020年11月  東京  タワーマンション 250 kVA
2020年11月  東京  タワーマンション 250 kVA
2020年11月  東京  タワーマンション 250 kVA
2020年12月  東京  介護付有料老人ホーム 48 kVA
2020年12月  東京  介護付有料老人ホーム 48 kVA
2021年 1月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2021年 2月  東京  宿泊施設 26 kVA
2021年 2月  神奈川 介護付有料老人ホーム 55 kVA
2021年 2月  東京  オフィスビル 27 kVA
2021年 2月  神奈川 特別養護老人ホーム 55 kVA
2021年 3月  神奈川 マンション 100 kVA
2021年 3月  神奈川 高齢者介護複合施設 80 kVA
2021年 3月  神奈川 医療機関 55 kVA
2021年 3月  神奈川 特別養護老人ホーム 60 kVA
2021年 3月  神奈川 パチンコ店 13.3 kVA
2021年 4月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2021年 5月  神奈川 介護付有料老人ホーム 47.5 kVA
2021年 5月  神奈川 特別養護老人ホーム 43 kVA
2021年 5月  神奈川 特別養護老人ホーム 125 kVA
2021年 5月  東京  医療機関 43 kVA
2021年 6月  神奈川 介護付有料老人ホーム 48 kVA
2021年 6月  神奈川 サービス付き高齢者向け住宅 80 kVA
2021年 7月  神奈川 住宅型有料老人ホーム 43 kVA
2021年 7月  神奈川 介護付有料老人ホーム 48 kVA
2021年 7月  神奈川 特別養護老人ホーム 55 kVA
2021年 7月  神奈川 サービス付き高齢者向け住宅 55 kVA
2021年 8月  東京  オフィスビル 115 kVA
2021年 9月  東京  オフィスビル 60 kVA
2021年 9月  東京  オフィスビル 60 kVA
2021年10月  東京  マンション 46 kVA
2021年11月  東京  介護付有料老人ホーム 70 kVA
2021年12月  神奈川 学生寮 75 kVA
2021年12月  神奈川 スーパーマーケット 80 kVA
2022年 1月  神奈川 介護付有料老人ホーム 55 kVA
2022年 1月  神奈川 総合福祉施設 100 kVA
2022年 1月  東京  高等学校 90 kVA
2022年 2月  神奈川 社宅 43 kVA
2022年 2月  東京  複合型支援センター 60 kVA
2022年 2月  神奈川 地域療育センター 48 kVA
2022年 2月  東京  特別支援学校ー 80 kVA
2022年 2月  東京  オフィスビル 27 kVA
2022年 3月  東京  オフィスビル 40 kVA
2022年 3月  東京  オフィスビル 43 kVA
2022年 3月  神奈川 特別養護老人ホーム 60 kVA
2022年 4月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2022年 4月  東京  マンション 80 kVA
2022年 5月  東京  オフィスビル 26 kVA
2022年 5月  神奈川 文化会館 400 kVA
2022年 5月  神奈川 特別養護老人ホーム 55 kVA
2022年 6月  神奈川 介護付き集合住宅 50 kVA
2022年 6月  神奈川 介護老人保健施設 43 kVA
2022年 6月  東京  オフィスビル 22.5 kVA
2022年 6月  神奈川 特別養護老人ホーム 43 kVA
2022年 6月  神奈川 特別養護老人ホーム 125 kVA
2022年 7月  東京  マンション 33 kVA
2022年 7月  神奈川 店舗 10 kVA
2022年 7月  神奈川 住宅型有料老人ホーム 43 kVA
2022年 8月  東京  マンション 55 kVA
2022年 8月  神奈川 介護付ケアハウス 90 Kva
2022年 8月  神奈川 介護付有料老人ホーム 55 kVA
2022年 8月  神奈川 知的障がい者支援施設 100 kVA
2022年 9月  神奈川 母子生活支援施設 50 kVA
2022年 9月  神奈川 介護付有料老人ホーム 60 kVA
2022年 9月  神奈川 住宅型有料老人ホーム 43 kVA
2022年10月  神奈川 複合ビル 20 kVA
2022年10月  東京  マンション 46 kVA
2022年10月  神奈川 住宅型有料老人ホーム 49 kVA
2022年10月  神奈川 医療機関 53 kVA
2022年11月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2022年11月  東京  マンション 26 kVA
2022年11月  神奈川 介護付有料老人ホーム 53 kVA
2022年11月  神奈川 地域複合施設 55 kVA
2022年12月  神奈川 ホテル 115 kVA
2022年12月  神奈川 介護付有料老人ホーム 55 kVA
2022年12月  神奈川 スーパーマーケット 80 kVA
2023年 1月  東京  オフィスビル 39 kVA
2023年 1月  神奈川 総合福祉施設 100 kVA
2023年 1月  神奈川 介護老人保健施設 40 kVA
2023年 2月  神奈川 地域療育センター 48 kVA
2023年 2月  東京  オフィスビル 43 kVA
2023年 3月  東京  オフィスビル 40 kVA
2023年 3月  神奈川 マンション 26 kVA
2023年 3月  神奈川 介護老人保健施設 90 kVA
2023年 3月  神奈川 商業施設 63 kVA
2023年 3月  神奈川 特別養護老人ホーム 60 kVA
2023年 3月  神奈川 介護老人保健施設 43 kVA
2023年 3月  神奈川 介護付き集合住宅 50 kVA
2023年 3月  神奈川 医療機関 55 kVA
2023年 3月  神奈川 老人福祉センター 39 kVA
2023年 4月  東京  オフィスビル 27 kVA
2023年 4月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2023年 4月  東京  マンション 80 kVA
2023年 4月  東京  特別養護老人ホーム 60 kVA
2023年 4月  神奈川 郵便局 72 kVA
2023年 5月  神奈川 特別養護老人ホーム 43 kVA
2023年 5月  神奈川 特別養護老人ホーム 125 kVA
2023年 5月  東京  オフィスビル 26 kVA
2023年 6月  東京  市営ホール 38 kVA
2023年 6月  神奈川 サービス付き高齢者向け住宅 80 kVA
2023年 7月  神奈川 マンション 30 kVA
2023年 7月  神奈川 店舗 10 kVA
2023年 7月  神奈川 文化会館 400 kVA
2023年 8月  東京  マンション 55 kVA
2023年 8月  神奈川 知的障がい者支援施設 100 kVA
2023年 9月  静岡  マンション 85 kVA
2023年 9月  神奈川 健康福祉施設 43 kVA
2023年10月  神奈川 商業ビル 43 kVA
2023年10月  神奈川 介護付有料老人ホーム 80 kVA
2023年10月  神奈川 複合ビル 20 kVA
2023年11月  神奈川 オフィスビル 48 kVA
2023年11月  神奈川 オフィスビル 100 kVA
2023年11月  神奈川 オフィスビル 100 kVA
2023年12月  神奈川 介護付有料老人ホーム 53 kVA
2023年12月  東京  区営住宅 315 kVA
2023年12月  神奈川 サービス付高齢者向け住宅 55 kVA
2023年12月  神奈川 介護老人福祉施設 80 kVA
2024年 1月  神奈川 企業 115 kVA
2024年 1月  神奈川 ドラッグストア 43 kVA
2024年 2月  神奈川 地域療育センター 48 kVA
2024年 2月  神奈川 特別養護老人ホーム 55 kVA
2024年 2月  東京  オフィスビル 50 kVA
2024年 3月  東京  オフィスビル 43 kVA
2024年 3月  東京  支援センター 48 kVA
2024年 3月  東京  保健所 145 kVA
2024年 3月  神奈川 介護老人保健施設 90 kVA
2024年 3月  神奈川 商業施設 63 kVA
2024年 4月  神奈川 特別養護老人ホーム 80 kVA
2024年 4月  神奈川 特別養護老人ホーム 60 kVA
2024年 4月  神奈川 郵便局 50 kVA
2024年 4月  神奈川 郵便局 40 kVA

お問い合わせ

電話 0467-79-1223
Eメール s-info@densaneng.com
株式会社電産エンジニアリング 非常用発電機負荷試験事業 担当 宛